| MasterLiquid 360L Core ARGB | |
| Sockets : | Intel : LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 AMD : AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| CPU Block : | Composition de la base : Cuivre |
| Pompe : | Vitesse maximale : 2700 tr/min ±10% |
| Radiateur | Dimensions : 394 x 119,6 x 27,2 mm Composition : Aluminium |
| Ventilateurs : | Modèle : 202003650-GP Dimensions : 120 x 120 x 25 mm Vitesses : 650 – 1750 tr/min ±10% Airflow : 71,93 CFM – 122.2 m3/h Pression statique : 1,86 mmH2O Bruit : < 27.2 dB(A) |
| Caractéristiques : | Nouvelle génération S de la pompe double chambre Surface du radiateur étendue Pâte thermique CryoFuze |


Cartes mère
Cartes graphiques
RAM
Processeurs (CPU)
Stockage
Alimentation
Refroidisseur
Boitiers
Ordinateurs de bureau
Ordinateurs portable
Tout-en-un (All-in-One)
Tablettes
Écrans / Moniteurs
Claviers
Souris
Stockage
Casques audio
Webcams
Microphone
Chargeurs
HUB & Adaptateurs
Onduleur et prise parafoudre
Imprimantes
Serveurs
Routeurs
Switch
NAS
Carte réseau
Cables
